Compact Chart:
|
Patrick (Pat) McNICHOLAS -1947 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tom McNICHOLAS - | ![]() | Patrick (Pat) McNICHOLAS | ![]() | Nancy CAREY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Kate FORD - | | | | ||||||||||
Matthew McNICHOLAS |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eileen CAHILL 1942-2002 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Patrick (Pat) McNICHOLAS -1947 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tom McNICHOLAS - | ![]() | Patrick (Pat) McNICHOLAS | ![]() | Nancy CAREY - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Kate FORD - | | | | ||||||||||
Matthew McNICHOLAS |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eileen CAHILL 1942-2002 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |