Compact Chart:
|
Yehuda (Shtern) RAAB - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Shlomo (Silash) RAAB -1874 | ![]() | Elazar RAAB | ![]() | Esther NOYMAN -1877 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Yehuda RAAB - |
| Leah SHEINBERGER - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Feigah AARONTAL | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Yehuda (Shtern) RAAB - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Shlomo (Silash) RAAB -1874 | ![]() | Elazar RAAB | ![]() | Esther NOYMAN -1877 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Yehuda RAAB - |
| Leah SHEINBERGER - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Feigah AARONTAL | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |