Compact Chart:
|
Great Great Grandfather CONLON - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John CONLON 1840- | ![]() | Luke CONLON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Fred CONLON 1913-1997 (84) |
| Christina McNICHOLAS 1916-1997 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
James McNICHOLAS | ![]() | Maria McNICHOLAS - | ![]() | (unknown) COLEMAN | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Great Great Grandfather CONLON - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John CONLON 1840- | ![]() | Luke CONLON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Fred CONLON 1913-1997 (84) |
| Christina McNICHOLAS 1916-1997 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
James McNICHOLAS | ![]() | Maria McNICHOLAS - | ![]() | (unknown) COLEMAN | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |