Compact Chart:
|
Great Great Grandfather CONLON - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John CONLON 1840- | ![]() | Luke CONLON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Martin CONLON 1912-1970 (58) |
| Nan (unknown) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
James McNICHOLAS | ![]() | Maria McNICHOLAS - | ![]() | (unknown) COLEMAN | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Great Great Grandfather CONLON - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John CONLON 1840- | ![]() | Luke CONLON - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Martin CONLON 1912-1970 (58) |
| Nan (unknown) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
James McNICHOLAS | ![]() | Maria McNICHOLAS - | ![]() | (unknown) COLEMAN | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |